課程內容

最新課程資訊,歡迎報名參加!

課程列表

代號 課程名稱 時數 上課時間 上課地點 費用 報名
UA07A2 剪輯邏輯-短影音流量成長300%的秘訣 7 小時 2025年07月10日 09:00~17:00 台北 NT$ 19,800 報名
BK04J1 AI 行銷思維與數據分析 6 小時 2025年04月15日 14:00~19:00 台北 NT$ 12,500 截止
UA03V2 剪輯邏輯-短影音流量成長300%的秘訣 7 小時 2025年03月16日 09:00~17:00 高雄 NT$ 19,800 截止
UA03V3 剪輯邏輯-短影音流量成長300%的秘訣 7 小時 2025年03月15日 09:00~17:00 台中 NT$ 19,800 截止
UF03L 短影音行銷策略 5 小時 2025年03月09日 14:00~18:00 台北 NT$ 15,000 截止
US02R 流量雙核心:短影音 與 Threads 全經營大課 10 小時 2025年03月09日 14:00~18:00 台北 NT$ 20,500 截止
UA03V1 剪輯邏輯-短影音流量成長300%的秘訣 7 小時 2025年03月08日 09:00~17:00 台北 NT$ 19,800 截止
UF01J2 網路影音行銷致勝策略 10 小時 2025年02月15日 14:00~18:00 台北 NT$ 18,000 截止
BK02J1 AI 行銷思維與數據分析 6 小時 2025年02月15日 14:00~19:00 台北 NT$ 12,500 截止
BK12H3 AI 行銷思維與數據分析 6 小時 2024年12月28日 14:00~19:00 台北 NT$ 12,500 截止

聯絡我們

電話:02-2747-1618

Email:[email protected]